交通传媒2026年LED显示屏供应商框架协议采购项目候选人名单
排序
候选人姓名
报价/费率
项目负责人
候选人业绩
项目负责人业绩
| 1 | ****点击查看 | 以第二阶段(确定签约供应商阶段)的报价 | / | 1.**国际免税城一期二号地商业项目室内外LED屏幕供货及安装工程承包 2.****点击查看中心项目LED屏供应及安装工程 3.**天时大厦LED显示屏项目供货及服务项目 4.2024年DXLED显示屏购置项目 5.**华采天地LED显示屏项目供货及服务项目 6.**怡润华****点击查看公司CNP/040 **观音桥C2123商业项目室内LED屏供应及安装工程 7.仙林德基艺术奥莱项目室外LED屏采购安装项目 8.****点击查看体育馆配套****点击查看体育馆场地多屏显示设备采购及相关服务项目 9.****点击查看广告大屏设备采购及安装项目 10.建****点击查看服务区建设项目 | / |
| 2 | **普****点击查看公司 | 以第二阶段(确定签约供应商阶段)的报价 | / | 1.湘雅路视屏监控设备采购 2.厂房弱电基础建设相关设备采购安装合同 3.门诊 LED 大屏项目 4.江中 LED 屏及扩声项目 5.****点击查看实验室大模型验证平台建设 | / |
| 3 | ****点击查看**公司 | 以第二阶段(确定签约供应商阶段)的报价 | / | 1.****点击查看学院LED大屏采购 2.2024年培训班教室显示设备及多媒体集成系统采购项目 3.**市****点击查看镇社****点击查看中心LED显示屏项目 4.**国际机场北航站区****点击查看中心LED及配套设施设备采购安装项目 5.**武当山数字规划馆项目LED显示屏 6.**中川国际机场三期扩建工程空管工程监控大屏幕系统采购及安装工程 | / |
| 4 | ****点击查看公司 | 以第二阶段(确定签约供应商阶段)的报价 | / | 1.2025 ****点击查看中心老山、宣堡、前宋、石臼湖、****点击查看服务区运营监控室改造项目 2.东部公司 2025 ****点击查看服务区一体化示范提升工程项目DBGS2025-GC-0086-01 标段 3.东部公司 2025 ****点击查看服务区一体化示范提升工程项目 4.2025 ****点击查看中心老山、宣堡、前宋、石臼湖、****点击查看服务区运营监控室改造项目一标段 5.东部高速消堵消患大流量管控信息化平台(二期)外场施工项目 6.沪武高速公路**至**段****点击查看服务区项目HWKJ-JDGC-ZHFWQ1标段 | / |
交通传媒2026年LED显示屏供应商框架协议采购项目投标人详细评审得分汇总
**普****点击查看公司 | 89.38 |
****点击查看 | 91.62 |
**易****点击查看公司 | 86.78 |
****点击查看公司 | 87.92 |
****点击查看**公司 | 89 |
****点击查看**公司 | 84.96 |
****点击查看**公司 | 87.86 |
交通传媒2026年LED显示屏供应商框架协议采购项目投标人得分汇总
****点击查看**公司 | 89 |
**易****点击查看公司 | 86.78 |
****点击查看 | 91.62 |
****点击查看**公司 | 84.96 |
**普****点击查看公司 | 89.38 |
****点击查看**公司 | 87.86 |
****点击查看公司 | 87.92 |